Moulded GRP gratings
Moulded GRP grating configurations
Compare nominal mesh, height and panel dimensions. Choose a reference to start your enquiry; the final specification is confirmed by our team.
17 configurations shown
| Product code | Nominal mesh (mm) | Height (mm) | Panel dimensions (mm) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|
| CG-O-101 | 38 × 38 | 17 | 1225 × 3665 | Request a quote |
| CG-O-102 | 38 × 38 | 25 | 1225 × 3665 | Request a quote |
| CG-O-103 | 38 × 38 | 30 | 1225 × 3655 | Request a quote |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4038 | Request a quote |
| CG-O-105 | 38 × 38 | 30 | 1000 × 1000 | Request a quote |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1225 × 3665 | Request a quote |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4038 | Request a quote |
| CG-O-108 | 25 × 50 | 38 | 1002 × 2094 | Request a quote |
| CG-O-109 | 38 × 38 | 50 | 1037 × 2025 | Request a quote |
| CG-O-110 | 19 × 19 | 38 | 997 × 4007 | Request a quote |
| CG-O-111 | 38 × 38 | 30 | 997 × 4007 | Request a quote |
| CG-O-112 | 38 × 38 | 60 | 999 × 2025 | Request a quote |
| CG-O-113 | 50 × 50 | 50 | 998 × 2038 | Request a quote |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1226 × 3664 | Request a quote |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4039 | Request a quote |
| CG-O-114 | 38 × 38 | 25 | 997 × 4007 | Request a quote |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4039 | Request a quote |
No matching configuration. Try another filter.
Dimensions are catalogue references, not a statement of stock availability. A product code may have more than one panel size. Final dimensions and suitability are confirmed in the quotation.
Not sure which grating to choose?
Discuss your projectTell us the application, dimensions and support conditions. We can help define the specification.
