Caillebotis moulés en PRV
Configurations de caillebotis moulés en PRV
Comparez les mailles nominales, hauteurs et dimensions. Choisissez une référence pour votre demande ; la spécification finale sera confirmée par notre équipe.
20 configurations affichées
| Code produit | Maille nominale (mm) | Hauteur (mm) | Dimensions du panneau (mm) | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|
| CG-O-101Référence du moule: IK-01 | 38 × 38 | 17 | 1225 × 3665 | Demander un devis |
| CG-O-102Référence du moule: IK-02 | 38 × 38 | 25 | 1225 × 3665 | Demander un devis |
| CG-O-103Référence du moule: IK-03 | 38 × 38 | 30 | 1225 × 3655 | Demander un devis |
| CG-O-104Référence du moule: IK-04 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4038 | Demander un devis |
| CG-O-105Référence du moule: IK-05 | 38 × 38 | 30 | 1000 × 1000 | Demander un devis |
| CG-O-106Référence du moule: IK-06 | 38 × 38 | 38 | 1225 × 3665 | Demander un devis |
| CG-O-107Référence du moule: IK-07 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4038 | Demander un devis |
| CG-O-108Référence du moule: IK-08 | 25 × 50 | 38 | 1002 × 2094 | Demander un devis |
| CG-O-109Référence du moule: IK-09 | 38 × 38 | 50 | 1037 × 2025 | Demander un devis |
| CG-O-110Référence du moule: IK-10 | 19 × 19 | 38 | 997 × 4007 | Demander un devis |
| CG-O-111Référence du moule: IK-11 | 38 × 38 | 30 | 997 × 4007 | Demander un devis |
| CG-O-112Référence du moule: IK-12 | 38 × 38 | 60 | 999 × 2025 | Demander un devis |
| CG-O-113Référence du moule: IK-13 | 50 × 50 | 50 | 998 × 2038 | Demander un devis |
| CG-O-111Référence du moule: IK-14 | 38 × 38 | 30 | 997 × 4007 | Demander un devis |
| CG-O-106Référence du moule: IK-15 | 38 × 38 | 38 | 1226 × 3664 | Demander un devis |
| CG-O-107Référence du moule: IK-16 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4039 | Demander un devis |
| CG-O-109Référence du moule: IK-17 | 38 × 38 | 50 | 1037 × 2025 | Demander un devis |
| CG-O-114Référence du moule: IK-18 | 38 × 38 | 25 | 997 × 4007 | Demander un devis |
| CG-O-104Référence du moule: IK-19 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4039 | Demander un devis |
| CG-O-108Référence du moule: IK-20 | 25 × 50 | 38 | 1002 × 2094 | Demander un devis |
Aucune configuration correspondante. Modifiez les filtres.
Les dimensions sont des références de catalogue, sans indication de stock. Un code produit peut avoir plusieurs références de moule et formats. Les dimensions définitives et l’adéquation sont confirmées dans le devis.
Vous hésitez sur le choix du caillebotis ?
Parler de votre projetIndiquez l’application, les dimensions et les conditions d’appui. Nous vous aiderons à définir la spécification.
