Caniveaux de drainage en béton polymère
Un caniveau de drainage fait partie d’un système complet d’évacuation des eaux de surface. Ses dimensions doivent être coordonnées avec le caillebotis, les niveaux finis, l’évacuation et la construction périphérique.
Dimensions des caniveaux issues du classeur R8
Le quatrième champ dimensionnel correspond à la hauteur de la bande métallique. Il ne s’agit pas de l’épaisseur de paroi. Une masse laissée vide dans la source n’a pas été transformée en poids nominal. Le tableau reproduit les entrées des caniveaux standard ; l’adéquation au projet dépend toujours de l’ensemble complet.
| Code | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Hauteur du caniveau (mm) | Hauteur de la bande métallique (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PC-S-125-60-25 | 125 | 1000 | 60 | 25 |
| PC-S-125-80-25 | 125 | 1000 | 80 | 25 |
| PC-S-125-80-30 | 125 | 1000 | 80 | 30 |
| PC-S-125-100-25 | 125 | 1000 | 100 | 25 |
| PC-S-125-100-30 | 125 | 1000 | 100 | 30 |
| PC-S-125-150-25 | 125 | 1000 | 150 | 25 |
| PC-S-125-150-30 | 125 | 1000 | 150 | 30 |
| PC-S-125-150-35 | 125 | 1000 | 150 | 35 |
| PC-S-125-200-25 | 125 | 1000 | 200 | 25 |
| PC-S-125-200-30 | 125 | 1000 | 200 | 30 |
| PC-S-125-200-35 | 125 | 1000 | 200 | 35 |
| PC-S-150-150-25 | 150 | 1000 | 150 | 25 |
| PC-S-150-150-30 | 150 | 1000 | 150 | 30 |
| PC-S-150-150-35 | 150 | 1000 | 150 | 35 |
| PC-S-200-60-25 | 200 | 1000 | 60 | 25 |
| PC-S-200-80-25 | 200 | 1000 | 80 | 25 |
| PC-S-200-80-30 | 200 | 1000 | 80 | 30 |
| PC-S-200-100-25 | 200 | 1000 | 100 | 25 |
| PC-S-200-100-30 | 200 | 1000 | 105 | 30 |
| PC-S-200-100-35 | 200 | 1000 | 110 | 35 |
| PC-S-200-120-25 | 200 | 1000 | 120 | 25 |
| PC-S-200-120-30 | 200 | 1000 | 120 | 30 |
| PC-S-200-120-35 | 200 | 1000 | 120 | 35 |
| PC-S-200-120-40 | 200 | 1000 | 120 | 40 |
| PC-S-200-150-25 | 200 | 1000 | 150 | 25 |
| PC-S-200-150-30 | 200 | 1000 | 150 | 30 |
| PC-S-200-150-35 | 200 | 1000 | 150 | 35 |
| PC-S-200-150-40 | 200 | 1000 | 150 | 40 |
| PC-S-200-200-25 | 200 | 1000 | 200 | 25 |
| PC-S-200-200-30 | 200 | 1000 | 200 | 30 |
| PC-S-200-200-35 | 200 | 1000 | 200 | 35 |
| PC-S-200-200-40 | 200 | 1000 | 200 | 40 |
| PC-S-200-250-25 | 200 | 1000 | 250 | 25 |
| PC-S-200-250-30 | 200 | 1000 | 250 | 30 |
| PC-S-200-250-35 | 200 | 1000 | 250 | 35 |
| PC-S-200-250-40 | 200 | 1000 | 250 | 40 |
| PC-S-200-300-25 | 200 | 1000 | 300 | 25 |
| PC-S-200-300-30 | 200 | 1000 | 300 | 30 |
| PC-S-200-300-35 | 200 | 1000 | 300 | 35 |
| PC-S-200-300-40 | 200 | 1000 | 300 | 40 |
| PC-S-200-400-25 | 200 | 1000 | 400 | 25 |
| PC-S-200-400-30 | 200 | 1000 | 400 | 30 |
| PC-S-200-400-35 | 200 | 1000 | 400 | 35 |
| PC-S-200-400-40 | 200 | 1000 | 400 | 40 |
| PC-S-250-80-25 | 250 | 1000 | 70 | 25 |
| PC-S-250-80-30 | 250 | 1000 | 75 | 30 |
| PC-S-250-80-35 | 250 | 1000 | 80 | 35 |
| PC-S-250-80-40 | 250 | 1000 | 80 | 40 |
| PC-S-250-120-25 | 250 | 1000 | 110 | 25 |
| PC-S-250-120-30 | 250 | 1000 | 115 | 30 |
| PC-S-250-120-35 | 250 | 1000 | 120 | 35 |
| PC-S-250-120-40 | 250 | 1000 | 120 | 40 |
| PC-S-250-120-45 | 250 | 1000 | 120 | 45 |
| PC-S-250-200-25 | 250 | 1000 | 190 | 25 |
| PC-S-250-200-30 | 250 | 1000 | 195 | 30 |
| PC-S-250-200-35 | 250 | 1000 | 200 | 35 |
| PC-S-250-200-40 | 250 | 1000 | 200 | 40 |
| PC-S-250-200-45 | 250 | 1000 | 200 | 45 |
| PC-S-250-250-25 | 250 | 1000 | 240 | 25 |
| PC-S-250-250-30 | 250 | 1000 | 245 | 30 |
| PC-S-250-250-35 | 250 | 1000 | 250 | 35 |
| PC-S-250-250-40 | 250 | 1000 | 250 | 40 |
| PC-S-250-250-45 | 250 | 1000 | 250 | 45 |
| PC-S-250-300-25 | 250 | 1000 | 290 | 25 |
| PC-S-250-300-30 | 250 | 1000 | 295 | 30 |
| PC-S-250-300-35 | 250 | 1000 | 300 | 35 |
| PC-S-250-300-40 | 250 | 1000 | 300 | 40 |
| PC-S-250-300-45 | 250 | 1000 | 300 | 45 |
| PC-S-300-80-25 | 300 | 1000 | 70 | 25 |
| PC-S-300-80-30 | 300 | 1000 | 75 | 30 |
| PC-S-300-80-35 | 300 | 1000 | 80 | 35 |
| PC-S-300-80-40 | 300 | 1000 | 80 | 40 |
| PC-S-300-80-45 | 300 | 1000 | 80 | 45 |
| PC-S-300-80-50 | 300 | 1000 | 80 | 50 |
| PC-S-300-110-25 | 300 | 1000 | 100 | 25 |
| PC-S-300-110-30 | 300 | 1000 | 105 | 30 |
| PC-S-300-110-35 | 300 | 1000 | 110 | 35 |
| PC-S-300-110-40 | 300 | 1000 | 110 | 40 |
| PC-S-300-110-45 | 300 | 1000 | 110 | 45 |
| PC-S-300-110-50 | 300 | 1000 | 110 | 50 |
| PC-S-300-150-25 | 300 | 1000 | 140 | 25 |
| PC-S-300-150-30 | 300 | 1000 | 145 | 30 |
| PC-S-300-150-35 | 300 | 1000 | 150 | 35 |
| PC-S-300-150-40 | 300 | 1000 | 150 | 40 |
| PC-S-300-150-45 | 300 | 1000 | 150 | 45 |
| PC-S-300-150-50 | 300 | 1000 | 150 | 50 |
| PC-S-300-200-25 | 300 | 1000 | 190 | 25 |
| PC-S-300-200-30 | 300 | 1000 | 195 | 30 |
| PC-S-300-200-35 | 300 | 1000 | 200 | 35 |
| PC-S-300-200-40 | 300 | 1000 | 200 | 40 |
| PC-S-300-200-45 | 300 | 1000 | 200 | 45 |
| PC-S-300-200-50 | 300 | 1000 | 200 | 50 |
| PC-S-300-250-25 | 300 | 1000 | 240 | 25 |
| PC-S-300-250-30 | 300 | 1000 | 245 | 30 |
| PC-S-300-250-35 | 300 | 1000 | 250 | 35 |
| PC-S-300-250-40 | 300 | 1000 | 250 | 40 |
| PC-S-300-250-45 | 300 | 1000 | 250 | 45 |
| PC-S-300-250-50 | 300 | 1000 | 250 | 50 |
| PC-S-300-300-25 | 300 | 1000 | 290 | 25 |
| PC-S-300-300-30 | 300 | 1000 | 295 | 30 |
| PC-S-300-300-35 | 300 | 1000 | 300 | 35 |
| PC-S-300-300-40 | 300 | 1000 | 300 | 40 |
| PC-S-300-300-45 | 300 | 1000 | 300 | 45 |
| PC-S-300-300-50 | 300 | 1000 | 300 | 50 |
| PC-S-300-380-25 | 300 | 1000 | 370 | 25 |
| PC-S-300-380-30 | 300 | 1000 | 375 | 30 |
| PC-S-300-380-35 | 300 | 1000 | 380 | 35 |
| PC-S-300-380-40 | 300 | 1000 | 380 | 40 |
| PC-S-300-380-45 | 300 | 1000 | 380 | 45 |
| PC-S-300-380-50 | 300 | 1000 | 380 | 50 |
| PC-S-400-200-25 | 400 | 1000 | 180 | 25 |
| PC-S-400-200-30 | 400 | 1000 | 185 | 30 |
| PC-S-400-200-35 | 400 | 1000 | 190 | 35 |
| PC-S-400-200-40 | 400 | 1000 | 195 | 40 |
| PC-S-400-200-45 | 400 | 1000 | 200 | 45 |
| PC-S-400-200-50 | 400 | 1000 | 200 | 50 |
| PC-S-400-300-25 | 400 | 1000 | 280 | 25 |
| PC-S-400-300-30 | 400 | 1000 | 285 | 30 |
| PC-S-400-300-35 | 400 | 1000 | 290 | 35 |
| PC-S-400-300-40 | 400 | 1000 | 295 | 40 |
| PC-S-400-300-45 | 400 | 1000 | 300 | 45 |
| PC-S-400-300-50 | 400 | 1000 | 300 | 50 |
| PC-S-400-400-25 | 400 | 1000 | 380 | 25 |
| PC-S-400-400-30 | 400 | 1000 | 385 | 30 |
| PC-S-400-400-35 | 400 | 1000 | 390 | 35 |
| PC-S-400-400-40 | 400 | 1000 | 395 | 40 |
| PC-S-400-400-45 | 400 | 1000 | 400 | 45 |
| PC-S-400-400-50 | 400 | 1000 | 400 | 50 |

Coordonner les exigences hydrauliques et structurelles
Décrivez le bassin versant, le sens d’écoulement, le point de rejet et la profondeur d’installation disponible. La largeur du caniveau ne suffit pas à établir sa capacité hydraulique. La disposition de l’évacuation et les niveaux périphériques peuvent limiter le drainage même lorsque le caniveau est suffisamment grand.
Indiquez la zone de circulation et le caillebotis prévu. Toute exigence de charge doit être évaluée conjointement pour le caniveau, la couverture, le détail de rive et l’installation. Les classifications des tampons de regard ne doivent pas être automatiquement transposées à un système de caniveaux.
Informations pour une demande de caniveau
Précisez la longueur totale, les besoins en angles ou raccordements, les positions des évacuations, les niveaux finis et les quantités. Indiquez le code du caniveau s’il est connu et décrivez toute exposition chimique ou thermique inhabituelle. Demandez une offre coordonnée pour le caniveau et le caillebotis au lieu de les commander séparément d’après leurs largeurs nominales.
Le lit de pose, l’enrobage en béton, les joints et les interfaces doivent suivre le détail du projet et les instructions du système choisi. Confirmez ces éléments avant de finaliser l’excavation ou les revêtements adjacents.
