شبك أرضيات الفيبرجلاس المصبوب
خيارات شبك أرضيات الفيبرجلاس المصبوب
قارن المقاسات الاسمية للشبكة والارتفاعات وأبعاد الألواح. اختر مرجعًا لبدء استفسارك؛ يؤكد فريقنا المواصفات النهائية.
17 خيار معروض
| رمز المنتج | المقاس الاسمي للشبكة (mm) | الارتفاع (mm) | أبعاد اللوح (mm) | اطلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|
| CG-O-101 | 38 × 38 | 17 | 1225 × 3665 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-102 | 38 × 38 | 25 | 1225 × 3665 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-103 | 38 × 38 | 30 | 1225 × 3655 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4038 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-105 | 38 × 38 | 30 | 1000 × 1000 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1225 × 3665 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4038 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-108 | 25 × 50 | 38 | 1002 × 2094 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-109 | 38 × 38 | 50 | 1037 × 2025 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-110 | 19 × 19 | 38 | 997 × 4007 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-111 | 38 × 38 | 30 | 997 × 4007 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-112 | 38 × 38 | 60 | 999 × 2025 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-113 | 50 × 50 | 50 | 998 × 2038 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1226 × 3664 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4039 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-114 | 38 × 38 | 25 | 997 × 4007 | اطلب عرض سعر |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4039 | اطلب عرض سعر |
لا توجد خيارات مطابقة. جرّب مرشحًا آخر.
الأبعاد مراجع كتالوج ولا تعني توافر مخزون. قد يرتبط رمز المنتج بأكثر من مقاس لوح. تُؤكَّد الأبعاد النهائية والملاءمة في عرض السعر.
هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار شبك الأرضيات؟
ناقش مشروعكأخبرنا بالتطبيق والأبعاد وظروف الارتكاز. يمكننا مساعدتك في تحديد المواصفات.
