Formowane kraty GRP
Konfiguracje formowanych krat GRP
Porównaj nominalne oczko, wysokość i wymiary paneli. Wybierz odniesienie, aby rozpocząć zapytanie; ostateczną specyfikację potwierdza nasz zespół.
17 konfiguracji na liście
| Kod produktu | Oczko nominalne (mm) | Wysokość (mm) | Wymiary panelu (mm) | Zapytaj o wycenę |
|---|---|---|---|---|
| CG-O-101 | 38 × 38 | 17 | 1225 × 3665 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-102 | 38 × 38 | 25 | 1225 × 3665 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-103 | 38 × 38 | 30 | 1225 × 3655 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4038 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-105 | 38 × 38 | 30 | 1000 × 1000 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1225 × 3665 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4038 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-108 | 25 × 50 | 38 | 1002 × 2094 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-109 | 38 × 38 | 50 | 1037 × 2025 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-110 | 19 × 19 | 38 | 997 × 4007 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-111 | 38 × 38 | 30 | 997 × 4007 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-112 | 38 × 38 | 60 | 999 × 2025 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-113 | 50 × 50 | 50 | 998 × 2038 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1226 × 3664 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4039 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-114 | 38 × 38 | 25 | 997 × 4007 | Zapytaj o wycenę |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4039 | Zapytaj o wycenę |
Brak pasującej konfiguracji. Spróbuj innego filtra.
Wymiary są odniesieniami katalogowymi, a nie deklaracją dostępności magazynowej. Jeden kod produktu może mieć więcej niż jeden wymiar panelu. Ostateczne wymiary i przydatność są potwierdzane w wycenie.
Nie wiesz, którą kratę wybrać?
Omów swój projektOpisz zastosowanie, wymiary i warunki podparcia. Pomożemy określić specyfikację.
