Grigliati stampati in vetroresina
Configurazioni di grigliati stampati in vetroresina
Confronta maglia nominale, altezza e dimensioni del pannello. Scegli un riferimento per avviare la richiesta; la specifica finale è confermata dal nostro team.
17 configurazioni visualizzate
| Codice prodotto | Maglia nominale (mm) | Altezza (mm) | Dimensioni pannello (mm) | Richiedi un preventivo |
|---|---|---|---|---|
| CG-O-101 | 38 × 38 | 17 | 1225 × 3665 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-102 | 38 × 38 | 25 | 1225 × 3665 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-103 | 38 × 38 | 30 | 1225 × 3655 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4038 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-105 | 38 × 38 | 30 | 1000 × 1000 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1225 × 3665 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4038 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-108 | 25 × 50 | 38 | 1002 × 2094 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-109 | 38 × 38 | 50 | 1037 × 2025 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-110 | 19 × 19 | 38 | 997 × 4007 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-111 | 38 × 38 | 30 | 997 × 4007 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-112 | 38 × 38 | 60 | 999 × 2025 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-113 | 50 × 50 | 50 | 998 × 2038 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-106 | 38 × 38 | 38 | 1226 × 3664 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-107 | 38 × 38 | 38 | 1000 × 4039 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-114 | 38 × 38 | 25 | 997 × 4007 | Richiedi un preventivo |
| CG-O-104 | 19 × 19 | 30 | 1000 × 4039 | Richiedi un preventivo |
Nessuna configurazione corrispondente. Prova un altro filtro.
Le dimensioni sono riferimenti a catalogo, non un’indicazione di disponibilità a magazzino. Un codice prodotto può avere più di una dimensione di pannello. Dimensioni finali e idoneità vengono confermate nel preventivo.
Non sai quale grigliato scegliere?
Parliamo del tuo progettoIndicaci applicazione, dimensioni e condizioni di appoggio. Possiamo aiutarti a definire la specifica.
